Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Блок керування Nice MC824 H для 2 електроприводів 24 В, із системою BlueBUS, (двостулкові відкривні ворота).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nice |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аварійне джерело живлення | Акумуляторна батарея |
| Вага, г | 4500 |
| Вид | Зовнішній |
| Час затримки закриття, з | 0-30 |
| Час затримки відкриття, с | 0-30 |
| Час паузи, с | 1-250 |
| Час завчасного блимання, с | 0-10 |
| Габаритні розміри, мм | 230x300x125 |
| Діапазон робочих температур, °C | -20...+50 |
| Кількість приводів | 2 |
| Максимальна потужність двигунів, Вт | 360 |
| Максимальна потужність індикатора відкритих воріт, Вт | 4 |
| Максимальна потужність блимаючої лампи, Вт | 21 |
| Максимальна потужність електрозамка, Вт | 15 |
| Максимальна сила допоміжного обладнання, А | 0.2 |
| Максимальна сила двигунів, а | 15 |
| Максимальна сила струму фототеста, А | 0.4 |
| Максимальна напруга допоміжного обладнання, В | 24 |
| Максимальна напруга індикатора відкритих воріт, B | 24 |
| Максимальна напруга фототеста, B | 24 |
| Максимальна напруга електрозамка, В | 12 |
| Харчування, У | 230 |
| Споживання струму, А | 2 |
| Призначення | Для розпашних воріт |
| Система | BlueBUS |
| Сумісний з приводами | Nice Metro, Nice Moby, Nice Hyppo, Nice Toona |
| Ступінь захисту, IP | 54 |
- Ціна: 12 960 ₴
